代碼 | 名稱 | 上漲原因 |
600929 | N湖鹽 | 上市首日新股,食鹽、工業鹽及鹽化工; |
300634 | 彩訊股份 | 昨上市新股,互聯網技術和服務提供商; |
002830 | 名雕股份 | 次新股,廣東板塊,工程建設; |
002919 | 名臣健康 | 次新股,“美王”、“蒂花之秀”化妝品; |
300716 | 國立科技 | 次新股,橡塑新材料、改性塑料; |
002907 | 華森制藥 | 次新股,中成藥、化學藥; |
603127 | 昭衍新藥 | 次新股,新藥研發; |
600903 | 貴州燃氣 | 次新股,城市燃氣供應; |
300738 | 奧飛數據 | 次新股,IDC以及增值服務; |
300726 | 宏達電子 | 次新股,軍用電子元器件; |
300717 | 華信新材 | 次新股,智能卡基材、功能性塑料膜片; |
300711 | 廣哈通信 | 次新股,通信設備,軍民融合; |
300705 | 九典制藥 | 次新股,制劑、原料藥、輔料; |
002864 | 盤龍藥業 | 次新股,醫藥制造; |
002929 | 潤建通信 | 次新股,通信工程; |
603712 | 七一二 | 次新股,無線專網通信,軍民融合; |
603676 | 衛信康 | 次新股,醫藥制造; |
002808 | 蘇州恒久 | 次新股,有機光導鼓,墨盒墨粉;超跌嚴重 |
300667 | 必創科技 | 次新股,無線傳感網絡系統 |
300685 | 艾德生物 | 次新股,醫藥制造、精準治療; |
300642 | 透景生命 | 次新股,診斷試劑,高送轉預期; |
300672 | 國科微 | 國產芯片,次新股; |
300474 | 景嘉微 | 國產芯片,次新股; |
300661 | 圣邦股份 | 國產芯片,次新股,模擬芯片研發 |
300666 | 江豐電子 | 國產芯片,次新股,高純材料及濺射靶材; |
600360 | 華微電子 | 國產芯片,觸摸屏; |
002371 | 北方華創 | 國產芯片,半導體裝備、鋰電裝備、電子元件; |
000977 | 浪潮信息 | 國產芯片,服務器,國企改革; |
000670 | 盈方微 | 國產芯片; |
300719 | 安達維爾 | 航空航天,次新股,航空科技、機載設備及維修; |
300696 | 愛樂達 | 航空航天,次新股,飛機零部件; |
300034 | 鋼研高納 | 航空航天,大飛機概念; |
000801 | 四川九洲 | 航空航天,機頂盒+空管裝備,軍民融合; |
600435 | 北方導航 | 航天軍工,北斗導航; |
600184 | 光電股份 | 航天軍工; |
300045 | 華力創通 | 航天軍工,北斗導航; |
300114 | 中航電測 | 航天軍工+無人駕駛; |
002829 | 星網宇達 | 航天軍工,北斗+無人駕駛; |
002151 | 北斗星通 | 航天軍工,北斗導航; |
300542 | 新晨科技 | 區塊鏈+國產軟件,次新股; |
300469 | 信息發展 | 區塊鏈,檔案、追溯、政法信息服務商,超跌反彈; |
000971 | 高升控股 | 區塊鏈,參與投建區塊鏈大數據產業園; |
600588 | 用友網絡 | 獨角獸,企業互聯網,云服務; |
300598 | 誠邁科技 | 獨角獸,小米概念,國產軟件+大數據,智能終端; |
300205 | 天喻信息 | 獨角獸,移動支付;與騰訊合作無感支付; |
300302 | 同有科技 | 獨角獸,國產軟件,云計算、大數據、國家安防; |
300188 | 美亞柏科 | 獨角獸,網絡安全、電子取證、大數據、專項執法設備; |
300253 | 衛寧健康 | 獨角獸,醫療信息化龍頭; |
300117 | 嘉寓股份 | 雄安概念; |
000687 | 華訊方舟 | 雄安概念+軍工; |
000615 | 京漢股份 | 雄安概念,擬定增投建碳纖維項目; |
300675 | 建科院 | 雄安概念,次新股; |
300140 | 中環裝備 | 雄安概念,擬收購污水污泥設備專家兆盛環保; |
603336 | 宏輝果蔬 | 貿易爭端或受益,一體化生鮮果蔬供應商,次新股;? |
002566 | 益盛藥業 | 貿易爭端或受益,花旗參; |
600335 | 國機汽車 | 貿易爭端或受益,特斯拉; |
000037 | 深南電A | 深圳本地股,供熱、供電; |
600281 | 太化股份 | 化工原料,國企改革; |
300274 | 陽光電源 | 太陽能、風能、儲能等新能源電源設備; |
000831 | 五礦稀土 | 稀土永磁; |
000820 | 神霧節能 | 控股股東增資擴股交易額超過50億; |
300356 | 光一科技 | 收購兩公司股權,復牌天地板; |
603988 | 中電電機 | 終止重組,超跌反彈; |
002568 | 百潤股份 | 食品飲料,凈利潤同比增長224.23% |
300349 | 金卡智能 | 全年業績預增2.9倍至3.2倍; |
002417 | 深南股份 | 5G+大數據,三元達改名: |
000636 | 風華高科 | MLCC價格大漲; |
300065 | 海蘭信 | 擬合計斥資8000萬至2億元回購股票; |
600422 | 昆藥集團 | 擬2-5億元回購股份; |
【免責聲明】以上內容僅為臆測,謬誤再所難免,我們不對其合理性準確性做任何保證,不構成投資建議,請注意投資風險。
Copyright ? 綏中縣打印機價格論壇@2017